Товар временно недоступен. Аналоги: 765860.2.5 lit, CDH; LC-5602.1, NeoFroxx
Синоним: изопропанол, диметилкарбинол.
| CAS-No. | 67-63-0 |
| Химическая формула | CH₃CHOHCH₃ |
| Молекулярный вес | 60,1 г/моль |
| Внешний вид | жидкость |
| Содержание основного вещества | 99,5% |
| Плотность при 25/25 | 0,783-0,787 |
| Плотность при 20/20 | 0,785-0,789 |
|
Индекс рефракции n 20/D |
1,376-1,378 |
|
Кислотность |
тест пройден |
| Щелочность | тест пройден |
| Пироксиды | тест пройден |
| Нелетучие вещества | 0,002% |
| Бензол | 0,0002% |
| Этанол | 0,05% |
| Индивидуальные примеси | 0,1% |
| Вода | 0,5% |
| Индекс опасности (H) | H225, H319, H336 |
| Индекс предупреждения (P) | P243, P261, P271, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338 |
| Символы опасности | опасность для здоровья, пожароопасность |
Индекс риска
Индекс риска (R) | 11-36-67 | ||||||||
Индекс безопасности
Индекс безопасности (S) | 7-16-24/25-26 |