История
История
Наконечники до 250 мкл (от 0,5 мкл), нестерильные, универсальные, бесцветные, длина 52 мм (аналог арт. 9400242, Thermo FS) Sovtech, Россия |
| Артикул | Цена, руб. | Наличие на складе |
Количество
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1000 шт./уп. |
РУ
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора
|
650,= RUB 650 | В транзите |
|
|
|||
| Артикул | Цена, руб. | Наличие на складе |
Количество
|
||||||
| 1001/G | 20000 шт./уп. |
РУ
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора
|
13 000,= RUB 13 000 | Под заказ |
|
|
| Производитель | Модель дозаторов | Объем | Число каналов | Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 200 мкл | Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 250 мкл | Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 1000 мкл | Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 5000 мкл | Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 10 000 мкл |
|
Thermo FS |
Лайт | 10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||
| 20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 25 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 250 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 500 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 30-300 мкл | 8 | ✔ | ||||||
| Блэк | 10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| 20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 500 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 0,5-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| Техно | 10 мкл | 1 | ✔ | |||||
| 25 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 50 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 100 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 250 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 500 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 2000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 3000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 5000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 10000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 0,5-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000-10000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| Дигитал | 0,5-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 200-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 2-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 50-300 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| 50-300 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| Новус | 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 0,5-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| Finnpipette F1 | 10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| 20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 25 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 250 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 500 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 2000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 3000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 5000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 10000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 0,5-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| Finnpipette F2 | 10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| 20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 25 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 250 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 500 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 2000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 3000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 5000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 10000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 0,5-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| Biohit | Proline (fixed) | 250, 500, 1000 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Proline | 50-250, 50-300 мкл | 8 | ✔ | ✔ | ||||
| Proline Electronic / ePET | 10-500, 50-1000 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Proline Electronic / ePET | 25-250 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| eLine Electronic | 50-1000 мкл | 1 | ✔ | |||||
| Eppendorf | Reference (fixed) | 10, 20, 25, 50, 100 | 1 | ✔ | ✔ | |||
| Reference (fixed) | 200, 250, 500, 1000 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Reference | 2-20 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Reference | 10-100 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Reference | 20-200 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Reference | 2, 2500 | 1 | ✔ | |||||
| Reference | 2, 2000 | 1 | ✔ | |||||
| Reference | 2, 250-2500 | 1 | ✔ | |||||
| Reference | 1000 | 1 | ✔ | |||||
| Research (fixed) | 10, 20, 25, 50, 100 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Research (fixed) | 200, 250, 500, 1000 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Research | 2-20,10-100, 20-200 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Research | 100-1000 | 1 | ✔ | |||||
| Research | 50-100, 30-300 | 8 | ✔ | ✔ | ||||
| Research | 50-100, 30-300 | 12 | ✔ | ✔ | ||||
| Research Pro | 50-100, 20-300 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Research Pro | 50-1000 | 1 | ✔ | |||||
| Research Pro | 5-100, 20-300 | 8 | ✔ | ✔ | ||||
| Research Pro | 50-1000 | 8 | ✔ | |||||
| Research Pro | 5-100, 20-300 | 12 | ✔ | ✔ | ||||
|
Gilson |
Pipetman F2-F200 (fixed) | 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200 | 1 | ✔ | ✔ | |||
| Pipetman F250-F1000 (fixed) | 250, 300, 400, 500, 1000 | 1 | ✔ | |||||
| Pipetman P20 | 2-20 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Pipetman P100 | 20-100, 50-200 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Pipetman P200 | 20-200 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Pipetman UltraMultichannel 12*200 | 20-200 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Pipetman P1000 | 200, 1 | 1 | ✔ |
Доставка осуществляется по всей России и странам СНГ. Возможен самовывоз со склада по адресу Московская область, г. Мытищи, 7-й Ленинский переулок, д.13. Доставка по Москве и Московской области осуществляется бесплатно.
Цена товара указана со склада в Москве и не включает расходы на доставку в другие города.
Вы можете выбрать способ доставки в личном кабинете, чтобы он автоматически указывался при оформлении всех последующих заказов. При выборе варианта «Транспортная компания по выбору клиента» укажите в комментариях транспортную компанию, с которой вы предпочитаете работать.
Точная стоимость доставки рассчитывается менеджером при подтверждении заказа в зависимости от весообъемных характеристик и дальности. Товары, требующие особого температурного режима, доставляются с соблюдением требуемых условий. Если в заказе есть прекурсоры, необходимо оформить официальное письмо об отпуске прекурсоров. (образец письма об отпуске прекурсоров)
Подпишитесь на канал Telegram Диаэм
Будьте в курсе последних новостей науки, технологий и интересных предложений! Актуальные новости из мира Life sciences, биотехнологий и аналитической химии стали еще доступнее.
Ссылка для ПК версииВыберите регион
С помощью личного кабинета Вы сможете:
Сравнение