История
История
Азотная кислота, CAS 7697-37-2, не менее 70%, особо чистая 18-4, Компонент-Реактив |
Доставка осуществляется по всей России и странам СНГ. Возможен самовывоз со склада по адресу Московская область, г. Мытищи, 7-й Ленинский переулок, д.13. Доставка по Москве и Московской области осуществляется бесплатно.
Цена товара указана со склада в Москве и не включает расходы на доставку в другие города.
Вы можете выбрать способ доставки в личном кабинете, чтобы он автоматически указывался при оформлении всех последующих заказов. При выборе варианта «Транспортная компания по выбору клиента» укажите в комментариях транспортную компанию, с которой вы предпочитаете работать.
Точная стоимость доставки рассчитывается менеджером при подтверждении заказа в зависимости от весообъемных характеристик и дальности. Товары, требующие особого температурного режима, доставляются с соблюдением требуемых условий. Если в заказе есть прекурсоры, необходимо оформить официальное письмо об отпуске прекурсоров. (образец письма об отпуске прекурсоров)
CAS-No. | 7697-37-2 |
Химическая формула | HNO₃ |
Молекулярный вес, г/моль | 63,01 |
Содержание основного вещества, % | не менее 70 |
Внешний вид | жидкость прозрачного цвета |
Массовая доля окислов азота (NO₂), %, не более | 0,1 |
Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 8,10-6 |
Массовая доля бора (B), %, не более | 5,10-6 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 8,10-6 |
Массовая доля кремния (Si), %, не более | 4,10-5 |
Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 1,10-6 |
Массовая доля меди (Cu), %, не более | 1,10-6 |
Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 1,10-6 |
Массовая доля олова (Sn), %, не более | 5,10-6 |
Массовая доля ртути (Hg), %, не более | 5,10-6 |
Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 2,10-6 |
Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 1,10-6 |
Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более | 1,10-5 |
Массовая доля титана (Ti), %, не более | 1,10-6 |
Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 5,10-6 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 4,10-7 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 2,10-5 |
Массовая доля фосфора (P), %, не более | 1,10-5 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 1,10-5 |
Массовая доля суммы тяжелых металлов (Ag, Ni, Bi, Cd, Hg, Co, Zn), %, не более | 1,10-5 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 3,10-4 |
Подпишитесь на канал Telegram Диаэм
Будьте в курсе последних новостей науки, технологий и интересных предложений! Актуальные новости из мира Life sciences, биотехнологий и аналитической химии стали еще доступнее.
Ссылка для ПК версииВыберите регион
С помощью личного кабинета Вы сможете:
Сравнение