История
История
| Аналитический электрофорез | Препаративный электрофорез | Пульс-электрофорез | ДНК-типирование | Блоттинг | Повышенная четкость разделения | Белковый электрофорез | ||
| ≥1000 п.н. | ≤ 1000 п.н. | |||||||
| D1 LE | ● | ● | ● | |||||
|
D1 ME/ D1 HE |
● | |||||||
| D1 LE GQT | ● | ● | ● | ● | ||||
| D2 | ● | ● | ||||||
| D5 | ● | ● | ● | |||||
| FP DNA | ● | ● | ● | |||||
| LM | ● | |||||||
| LM GQT | ● | ● | ||||||
| LM Sieve | ● | ● | ● | |||||
| Novagel GQT | ● | ● | ● | |||||
| MS 4 | ● | ● | ||||||
| MS 6 | ● | ● | ||||||
| MS 8 | ● | ● | ● | |||||
| MS 12 | ● | ● | ||||||
С помощью личного кабинета Вы сможете:
Сравнение